WeLcome to Sassuwa Cars
A Hub For The Latest Model Of Porsche Camaro Ford Hummer Ferarri Bentley Kia, Gm, Audi, Mustang, Bmw, Chevrolet, Hyundai Jaguar, Infiniti, Lincoln, Land Rover , Lexus, Mazda , Maserati, Subaru, Volkwagen , Toyota, Volvo And More
Welcome to Sasuwa Cars
A Hub For The Latest Model Of Porsche Camaro Ford Hummer Ferarri Bentley Kia, Gm, Audi, Mustang, Bmw, Chevrolet, Hyundai Jaguar, Infiniti, Lincoln, Land Rover , Lexus, Mazda , Maserati, Subaru, Volkwagen , Toyota, Volvo And More
Welcome to Sasuwa Cars
A Hub For The Latest Model Of Porsche Camaro Ford Hummer Ferarri Bentley Kia, Gm, Audi, Mustang, Bmw, Chevrolet, Hyundai Jaguar, Infiniti, Lincoln, Land Rover , Lexus, Mazda , Maserati, Subaru, Volkwagen , Toyota, Volvo And More
Welcome To Sasuwa Cars
A Hub For The Latest Model Of Porsche Camaro Ford Hummer Ferarri Bentley Kia, Gm, Audi, Mustang, Bmw, Chevrolet, Hyundai Jaguar, Infiniti, Lincoln, Land Rover , Lexus, Mazda , Maserati, Subaru, Volkwagen , Toyota, Volvo And More
Welcome to Sasuwa Cars
A Hub For The Latest Model Of Porsche Camaro Ford Hummer Ferarri Bentley Kia, Gm, Audi, Mustang, Bmw, Chevrolet, Hyundai Jaguar, Infiniti, Lincoln, Land Rover , Lexus, Mazda , Maserati, Subaru, Volkwagen , Toyota, Volvo And More
2017 Cadillac ATS Premium Performance Rear Wheel Drive
| EPA Classification | Compact |
| MPG | 30 (2016) Highway / 20 (2016) City |
| Engine | Gas V6 3.6L/222 cu in |
| Transmission | Automatic |
| Drive Train | Rear Wheel Drive |
| Seating | 4 |
| Horsepower | 335 |
2017 Cadillac XT5 Premium Luxury Front Wheel Drive
| EPA Classification | Sport Utility Vehicle | ||
| MPG | 27 Highway / 19 City | ||
| Engine | Gas V6 3.6L/222.6 cu in | ||
| Transmission | Automatic | ||
| Drive Train | Front Wheel Drive | ||
| Seating | 5 | ||
| Horsepower | 310 | ||
| IIHS Top Safety Pick | Top Safety Pick with optional front crash prevention |
2017 Ford Edge Sport 4-Door All Wheel Drive
2017 Ford Fusion SE All Wheel Drive
| EPA Classification | Mid-Size Cars |
| MPG | 29 Highway / 20 City |
| Engine | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0L/122 cu in |
| Transmission | Automatic w/OD |
| Drive Train | All Wheel Drive |
| Seating | 5 |
| Horsepower | 231 |
| Overall Crash Safety Rating | 5 / 5 Stars |
| IIHS Top Safety Pick | Top Safety Pick, Top Safety Pick+ |
2017 Ford Mustang GT Premium Fastback,

| EPA Classification | Subcompact Cars |
| MPG | 25 Highway / 15 City |
| Engine | Premium Unleaded V-8 5.0L/302 cu in |
| Transmission | Manual w/OD |
| Drive Train | Rear Wheel Drive |
| Seating | 4 |
| Horsepower | 435 |
| Overall Crash Safety Rating | 5 / 5 Stars |
2017 Mercedes-Benz C300 4MATIC Coupe
PRICE: $44,650
| EPA Classification | Compact Cars |
| MPG | 29 Highway / 23 City |
| Engine | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0L/121 cu in |
| Transmission | Automatic w/OD |
| Drive Train | All Wheel Drive |
| Seating | 4 |
| Horsepower | 241 |
| IIHS Top Safety Pick | Top Safety Pick |

























